Kurse
# | Coin | Price | Change (1H) | Change (24H) | Change (7D) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.744,41 € | 0,03% | 0,40% | 0,71% | |
2 | 134,69 € | 0,02% | 0,57% | 1,37% | |
3 | 0,204747 € | 0,16% | 0,25% | 0,78% | |
4 | 0,903160 € | 0,02% | 0,06% | 0,14% | |
5 | 191,41 € | 0,04% | 0,11% | 1,43% | |
6 | 40,83 € | 0,13% | 1,03% | 5,14% | |
7 | 2,46 € | 0,11% | 0,50% | 2,20% | |
8 | 14,09 € | 0,02% | 0,20% | 0,78% | |
9 | 86,19 € | 0,18% | 0,42% | 8,38% | |
10 | 0,034371 € | 0,42% | 0,99% | 3,84% | |
11 | 0,050196 € | 0,03% | 0,52% | 3,23% | |
12 | 1,42 € | 0,69% | 5,73% | 25,25% | |
13 | 0,013073 € | 0,35% | 0,97% | 9,44% | |
14 | 3,47 € | 0,02% | 0,82% | 0,00% | |
15 | 48,43 € | 0,21% | 1,44% | 0,16% | |
16 | 0,823716 € | 0,26% | 0,34% | 0,86% | |
17 | 2,46 € | 0,06% | 0,81% | 9,22% | |
18 | 1,84 € | 0,17% | 1,12% | 6,07% | |
19 | 2,54 € | 0,11% | 0,02% | 0,57% | |
20 | 8,08 € | 0,03% | 0,12% | 3,65% | |
21 | 0,182880 € | 0,32% | 1,10% | 1,68% | |
22 | 46,32 € | 0,01% | 1,42% | 3,57% | |
23 | 0,902380 € | 0,04% | 0,03% | 0,05% | |
24 | 3,53 € | 0,40% | 0,61% | 1,03% | |
25 | 0,006393 € | 0,22% | 3,73% | 1,46% | |
26 | 0,576214 € | 0,33% | 3,19% | 0,21% | |
27 | 456,26 € | 0,33% | 1,10% | 3,81% | |
28 | 0,026503 € | 0,27% | 0,57% | 10,62% | |
29 | 0,032534 € | 0,09% | 0,46% | 0,84% | |
30 | 0,001998 € | 0,02% | 0,45% | 3,35% | |
31 | 0,168996 € | 0,19% | 0,81% | 4,75% | |
32 | 27,16 € | 0,14% | 1,67% | 7,51% | |
33 | 0,902679 € | 0,05% | 0,16% | 0,18% | |
34 | 18,37 € | 0,01% | 2,45% | 5,16% | |
35 | 1,56 € | 0,05% | 0,47% | 2,72% | |
36 | 0,028889 € | 0,83% | 4,59% | 42,57% | |
37 | 0,903004 € | 0,03% | 0,01% | 0,13% | |
38 | 0,283284 € | 0,81% | 6,90% | 19,32% | |
39 | 0,212354 € | 0,04% | 0,99% | 9,53% | |
40 | 0,000655 € | 0,18% | 0,40% | 9,01% | |
41 | 0,070326 € | 0,02% | 1,23% | 6,53% | |
42 | 1,18 € | 3,01% | 10,90% | 4,28% | |
43 | 9,37 € | 0,51% | 0,36% | 2,85% | |
44 | 0,008071 € | 2,64% | 14,44% | 10,60% | |
45 | 0,749244 € | 0,31% | 0,53% | 6,30% | |
46 | 0,141403 € | 0,22% | 2,86% | 13,66% | |
47 | 0,037466 € | 0,65% | 1,07% | 56,73% | |
48 | 5,37 € | 0,04% | 1,68% | 7,21% | |
49 | 0,669945 € | 0,02% | 0,25% | 0,76% | |
50 | 0,045211 € | 0,13% | 0,37% | 3,33% |
Previous 50
Next 50